Мы предлагаем нашим гостям богатый выбор блюд со всего мира. Наши шеф-повара разрабатывают собственные рецепты, чтобы порадовать вас новыми вкусами.
Для удобства мы сделали одно меню на 4 зала – вам остается только выбрать интерьер по душе.
В ресторанном комплексе «Милано» опытные повара ежедневно готовят сотни блюд как для гостей зала, так и для доставки домой, в офис или на кейтеринг. Заказывая блюда у нас, будьте уверены, что наш курьер доставит все в лучшем виде.
Шеф-повар отобрал лучшие блюда для нашего меню. Попробуйте изысканную итальянскую пасту или блюда на углях, свежие морепродукты или традиционные закуски из продуктов высшего качества.
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Канапе с сыром и виноградом | 70 | |
Канапе с подкопченной телятиной |
95 |
|
Канапе с тигровой креветкой | 145 | |
Канапе с телячьим языком | 110 | |
Канапе с Моцареллой и помидорами Черри | 140 | |
Канапе с селёдкой на бородинском хлебе | 110 | |
Канапе с казылыком | 140 | |
Канапе с копчёной курицей | 90 | |
Канапе с томлёным перцем и сыром | 100 | |
Мини сэндвич с лососем | 160 | |
Мини сэндвич с куриным филе | 110 | |
Фруктовое канапе | 125 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Чай в пакетиках "Гринфилд" | 40 | |
Мини Тарт с клубникой | 90 | |
Мини Анна Павлова | 110 | |
Мини воздушно-ореховое пирожное | 100 | |
Капкейки с сырным кремом | 120 | |
Профитроли с ванильным кремом | 90 | |
Мини Тирамису | 85 | |
Мини эклеры | 60 | |
Мини медовое пирожное | 75 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Ассорти мясное с казылыком (рулет куриный, рулет говяжий, язык, казылык, говядина подкопчёная) | 260 | 1150 |
Ассорти мясное с уткой(говядина подкопченая, язык, рулет куриный, утиная грудка копченая) | 260 | 890 |
Ассорти домашних солений (капуста квашенная рубленная\вилковая, огурцы солёные, помидоры солёные) | 700 | 650 |
Ассорти русских солений (квашеная капуста,мочёное яблоко,черемша,перец зелёный,белые грузди,огурцы солёные,помидоры солёные) | 450 | 600 |
Рыбное ассорти с тигровыми креветками (лосось с\с, масляная рыба, угорь копчёный, тигр. креветки) | 260 | 1250 |
Ассорти рыбное (семга с/к, сельдь, масляная рыба) | 250 | 850 |
Селёдочка с ароматным картофелем (сельдь с/с,картофель печёный,опята,лук маринованный) | 210 | 500 |
Овощное ассорти в окружении сыра фета (огурцы, помидоры, перец болгарский, редис, маслины, сыр Фета) | 340 | 560 |
Ассорти пяти сыров с виноградом (качетта с пажитником, сулугуни копченый, маасдам, пармезан, чеддер, виноград) | 240 | 850 |
Ассорти сырное (маасдам, сулугуни, дор блю, пармезан, виноград, орехи) | 240 | 850 |
Фруктовое ассорти cезонное (ананас, мандарины, груша, виноград, киви, физалис,сезонные фрукты) | 1500 | 2450 |
Ассорти фруктовое (ананас, мандарины, груша, виноград, киви, физалис, апельсины, яблоки) | 1700 | 1650 |
Белые грузди дом посола со сметаной и зеленью (грузди белые,красный лук,сметана,бородинские гренки) | 250 | 470 |
Рулетики из лосося со сливочным сыром (копчёный лосось, помидоры, сливочный сыр, блин, зелень, салат) | 250 | 700 |
Лимоны | 100 | 100 |
Рулетики из языка с сыром | 200 | 560 |
Закуска из печеных баклажан и томатов (баклажаны,помидоры,чеснок,кинза,томатный соус,перец болгарский,сар Фета,кедровые орешки) | 250 | 450 |
Ассорти из морепродуктов в темпуре | 180 | 750 |
Капрезе из грунтовых томат с моцареллой | 250 | 460 |
Мини чебуреки с ягнёнком | 210 | 520 |
Ассорти брускетт (с лососем,с ростбифом,с солями,с тунцом) | 200 | 470 |
Ассорти маринованных грибов (грузди,маслята,опята,репчатый лук,клюква,ароматное масло) | 220 | 700 |
Копч. утиная грудка с ананасом и соусом "Мартини" | 175 | 620 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Салат с тигровыми креветками и овощами (салат, перец сладкий, помидоры, миндаль, сыр Пармезан, соус цезарь, креветки) | 180 | 450 |
Салат Греческий "Милан" | 270 | 470 |
Листья салата с грушей и копчёной уткой | 210 | 490 |
Салат из телятины с колбасками (телятина, колб.свиные, кукуруза, фасоль кр., микс салат, сыр чеддер, помидоры, соус карри) | 215 | 430 |
Салат с копчёной курицей ((микс салат, курица копченая,фета, перец сладкий, помидоры, огурцы, лук репч., соус лимонный)) | 180 | 390 |
Салат из нежной телятины и перепелинными яицами (микс салата, телятина, помидоры черри, сельдерей, имбирно-майонезная заправка) | 200 | 500 |
Плато из обжаренных креветок (тигровые креветки, пармезан, авокадо, помидоры черри, вешенки, микс салата) | 200 | 640 |
Салат с ростбифом и чиабаттой (ростбиф,листья салата,сыр Пармезан,морковь,помидоры черри,чиабатта,каперсы,соус цезарь) | 175 | 500 |
Салат Оливье 1908 года (креветки тигровые, куриная грудка,карт, огурец к/с, яйцо, чеснок, помидоры, фисташки, кр.икра, чиабатта) | 180 | 390 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Тормидор с телячьим языком (слоёное тесто, язык, шампиньоны, лук, помидоры, сливки, сыр, салат) | 200 | 350 |
Креп с лососем и грибным соусом (лосось, блины, цуккини, сельдерей, морковь, соус грибной, салат) | 250 | 420 |
Гусь из печи на 8 персон | 1 шт. | 4500 |
Утка из печи на 6 персон | 1 шт. | 3600 |
Зур-балэш с говядиной и уткой | 1 кг. | 1200 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Лапша с курицей | 300 | 280 |
Крем-суп из белых грибов | 300 | 450 |
Солянка классическая | 300 | 390 |
Уха по-царски с перепелиным яйцом | 300 | 450 |
Шурпа из баранины | 300 | 390 |
Куриный бульон с кнелями из индейки | 300 | 280 |
Бульон с мини-треугольниками | 2 шт. | 250 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Тальятта из телятины с овощами гриль (телятина,цукини,баклажаны,перец болгарский,шампиньоны,соус бальзамик,соус песто) | 280 | 990 |
Карельская форель с овощным рататуем под икорным соусом | 270 | 890 |
Стейк лосося с крепами под грибным соусом | 270 | 1100 |
Дорадо, запечённое в фольге с овощами | 370 | 1200 |
Медальоны из телятины с соусом из белых грибов с картофельным гратеном | 350 | 850 |
Отбивные из говядины с картофельными дольками и сливочно-грибным соусом | 290 | 750 |
Мильфей из телятины с овощами гриль и сливочным соусом | 320 | 750 |
Ягненок с овощами гриль и соусом из сельдерея | 950 | |
Утиная ножка конфи со сливочным сыром,баттатом и клюквенным соусом | 750 | |
Стейк свинины с мини картофелем и перечным соусом | 700 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Йогуртовый с ягодами ( На выбор: Клубника, Черника, Вишня, Ассорти. Нежный йогуртовый мусс с кусочками ягод и бисквитной прослойкой) | 1 кг. | 1700 |
Анна Павлова с ягодами (меренговые коржи, крем маскарпоне, свежие ягоды) | 1 кг. | 1900 |
Торт три шоколада (нежный сливочный мусс из молочного шоколада, белого шоколада и горького шоколада, с бисквитной прослойкой) | 1 кг. | 1900 |
Торт Крем Чиз персиковый, черничный, вишневый (Крем из сливочного сыра с ягодами, с прослойками бисквита 4 шт. и свежими ягодами) | 1 кг. | 1900 |
Торт Орехово - Фисташковый (Нежные коржи бисквитно-ореховой меренги, заварной крем со сливками, ягодное конфи, фисташки, свежие ягоды) | 1 кг. | 2200 |
Торт Манго-Маракуйя (нежный манговый мусс, с прослойками бисвита 3шт., и конфи из маракуйи) | 1 кг. | 1800 |
Торт Красный Бархат с вишевым конфи (красный бисквит на кефире, с нежным сырным кремом вишневым конфи и пропиткой) | 1 кг. | 1600 |
Торт шоколадный "Трюфель" (шоколадный мусс, карамелизированные бананы, шоколадный бисквит, какао, свежие ягоды) | 1 кг. | 1400 |
Тирамису (нежный крем Маскарпоне с бисквитом савоярди и кофейной пропиткой) | 1 кг. | 1800 |
Торт "Прага" с абрикосовым джемом (шоколадный масляный крем, шоколадный бисквит, абрикосовый джем, вафельная крошка) | 1 кг. | 1700 |
Торт Медовый (медовые коржи, сметанный крем, курага, чернослив, свежие ягоды) | 1 кг. | 1500 |
Торт Шоколадный Брауни (шоколадный бисвит Брауни с фундуком, шоколадно-медовый ганаш, сливочный мусс Куантро) | 1 кг. | 1900 |
Торт Чиа с хурмой (Сливочный мусс с семенами чиа и кокосом, с кусочками хурмы и прослойками бисквита 3) | 1 кг. | 1700 |
Торт Манго Маскарпоне (Прослойки бисквита 4шт. с кремом маскарпоне и манговым конфи) | 1 кг. | 2200 |
Торт Меренговый с чёрной смородиной (нежный мусс из чёрной смородины с меренговыми коржами и свежими ягодами) | 1 кг. | 1700 |
Меренговый рулет фисташка малина (нежная меренга с миндалем, мусс с фисташковой пастой и малиновое конфи) | 1 кг. | 1700 |
Чиз-кейк Классический, карамельный, апельсиновый (нежный торт из сливочного сыра и песочной прослойкой горячего приготовления) | 1 кг. | 2000 |
Торт Наполеон (коржи из слоёного теста с заварным кремом и свежими ягодами) | 1 кг. | 1400 |
Торт Морковный (морковный бисквит, творожно-сметанный крем, свежие ягоды) | 1 кг. | 1600 |
Торт Лимонный с клубникой (песочные коржи с прослойками лимонного мусса и клубничного конфи) | 1 кг. | 1900 |
Хлебная корзина | 100 г. | 55 |
Для вашего удобства мы объединили меню 4х залов в одно. Выбирайте комфортный интерьер и заказывайте любые блюда. Вас ждет японская, американская, европейская, русская и татарская кухни.
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Пирожок с зеленым луком | 55 | 40 |
Пирожок с телячьими щечками | 40 | 75 |
Расстегай с семгой | 75 | 40 |
Пирожок с капустой и яйцом | 55 | 40 |
Пирожок с грибами | 40 | 55 |
Пирожок с уткой | 40 | 75 |
Пирожок с ягненком | 40 | 75 |
Пирожок с яблоками | 40 | 55 |
Пирожок с олениной | 40 | 75 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Капуста квашеная, вилковая с клюквой | 100 | 160 |
Капуста квашеная, рубленая с клюквой | 100 | 160 |
Огурцы малосольные | 100 | 160 |
Помидоры черри соленые | 100 | 160 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Икра форели | 50/250 | 750 |
Икра сельди | 50/250 | 650 |
Икра щучья | 50/250 | 750 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Салат "Оливье" 1908 года | 180 | 450 |
Салат "Деревенский" из печеных овощей на креме из болгарского перца | 200 | 390 |
Салат с камчатским крабом с йогуртовым кремом | 140 | 650 |
Салат "Мимоза" с копченым угрем | 180 | 455 |
Салат из копченой индейки с маринованным болгарским перцем и муссом из ферментированного сыра | 150 | 370 |
Винегрет с сельдью | 250 | 370 |
Салат из оленины с Алтайским папоротником и козьим сыром | 150 | 410 |
Салат из копченой форели с огурцами и икорным соусом | 160 | 480 |
Салат с нежным ростбифом и рукколой | 150 | 410 |
Плато из обжаренных креветок | 180 | 640 |
Салат овощной с оливками и молодой фетой | 270 | 470 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Моченая сельдь с печеным картофелем и томленым перцем | 230 | 390 |
Форшмак из сельди на пшеничном тесте | 190 | 350 |
Паштет из гуся с брусничным взваром | 200 | 390 |
Сугудай из мускуна с яблочным винегретом | 140 | 410 |
Тар-тар из оленины с солодовым соусом, сырным кремом и пудрой из груши | 150 | 470 |
Ассорти домашнего сала | 250 | 420 |
Сибирские грузди в сметанном соусе с укропным маслом | 210 | 490 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Пермские Посекунчики с бараниной и соусом из брусники | 220 | 290 |
Голубцы с дичью на морковном креме | 200 | 420 |
Жульен из краба | 110 | 790 |
Блинчики с говядиной, телячьим языком и муссом из пармезана | 240 | 400 |
Блинчики с томленой уткой и брусникой | 310 | 450 |
Блины с красной икрой и яйцом пашот | 200 | 350 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Том-ям с тигровыми креветками | 400 | 580 |
Крем суп из тыквы с гриссини | 400 | 350 |
Уха из судака, мускуна и осетра | 400 | 600 |
Суп Лапша с курицей и пирожком с грибами | 400 | 280 |
Русская солянка с пирожком с зеленым луком | 400 | 390 |
Суточные щи с пастрами | 450 | 390 |
Борщ с утиной грудкой и пирожком с зеленым луком | 400 | 390 |
Гороховый суп в ржаном хлебе с копченой уткой | 450 | 360 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Кролик с печеным перцем и соусом из жженого сельдерея | 200 | 690 |
Цыпленок тапака с печеным картофелем и квашеной капустой | 260 | 470 |
Телячьи щечки с картофельным пюре | 360 | 650 |
Беф-строганов с печеным картофелем | 370 | 650 |
Томленая говяжья голяшка с грибами | 370 | 650 |
Оленина на березовой ветке с хлебным соусом и жареной капустой | 290 | 790 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Судак, запеченный с овощами | 320/50 | 720 |
Мурманский лосось со шпинатом и соусом белое вино | 280 | 1100 |
Филе палтуса с запеченой тыквой и соусом Пармезан | 220 | 980 |
Осетрина с овощами и соусом из черноморских рапанов | 280 | 900 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Котлеты из говядины с картофелем и соусом из болгарского перца | 220 | 490 |
Щучьи котлеты с икорным соусом на картофельном пюре | 220 | 470 |
Котлеты из дичи с брусникой и копченым картофелем | 220 | 470 |
Котлеты куриные на картофельном пюре с грибным соусом | 280 | 450 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Спагетти с фрикадельками с томатным соусом | 250 | 260 |
Куриные нагетсы с картофелем фри | 180 | 320 |
Спагетти в сырно-сливочном соусе | 180 | 260 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Пельмени с говядиной и копченой сметаной | 320 | 370 |
Пельмени с уткой с соусом из болгарского перца | 320 | 420 |
Пельмени с курицей, сыром пармезан под грибным соусом | 220 | 350 |
Пельмени с крабом и креветками под соусом Пармезан | 220 | 750 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Стейк на Т-кости | 350/100 | 1550 |
Каре ягненка | 250/120 | 1400 |
Филе Миньон | 250/120 | 1400 |
Стейк Рибай | 250/120 | 1550 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Свиная корейка | 160/120 | 450 |
Стейк куриной грудки | 160/120 | 410 |
Чак стейк | 200/120 | 900 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Бургер с цыпленком | 380 | 490 |
Бургер с телятиной | 380 | 540 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Дорадо | 200/120 | 880 |
Стейк лосося | 120/120 | 990 |
Стейк муксуна | 120/120 | 900 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Бифштекс из цыпленка | 350 | 400 |
Бифштекс из говядины | 350 | 440 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Шашлык ассорти | 1350 | 2900 |
Шашлык из лосося | 100 | 800 |
Люля-кебаб | 100 | 370 |
Шашлык из баранины | 100 | 490 |
Шашлык из свинины | 100 | 350 |
Шашлык из говядины | 100 | 420 |
Шашлык из курицы | 100 | 280 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Ролл темпура лосось/креветка/угорь | 230 | 570 |
Ролл с опаленным лососем | 280 | 510 |
Ролл запеченный унаги/лосось/крвветка | 250 | 580 |
Ролл "Черная Филадельфия" | 220 | 570 |
Ролл "Калифорния" с тобико | 230 | 480 |
Ролл "Цезарь" | 210 | 410 |
Ролл "Шеф-Токусен" | 240 | 610 |
Ролл "Канада" | 230 | 570 |
Ролл "Нагоя" | 260 | 570 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Пицца "Цезарь" с куриным филе | 500 | 610 |
Пицца "Салями Дольче" | 355 | 570 |
Пицца "Аппетитная" | 650 | 590 |
Пицца "4 вида сыра" | 390 | 560 |
Пицца "Белла каза" | 500 | 580 |
Пицца с нежнейшей индейкой | 470 | 610 |
Пицца ассорти грибов с трюфельным маслом | 450 | 550 |
Пицца "Папричи" | 580 | 610 |
Пицца "Маргарита" | 330 | 380 |
Фокаччо | 130 | 95 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Сырники со сметаной и ягодами | 220 | 360 |
Яйцо пашот с лососем и рукколой | 220 | 410 |
Рисовая каша с тыквой и апельсиновым взваром | 320 | 240 |
Скрамбл на луковом тосте с авокадо и ростбифом | 220 | 400 |
Яйцо пашот с тигровыми креветками и томатами | 320 | 600 |
Глазунья из двух яиц с томатами и чиабаттой | 150 | 230 |
Панкейк | 140 | 200 |
Сендвич с томленой индейкой | 280 | 340 |
Зерновой творог с гранолой и сгущенным молоком | 140 | 230 |
Овсяная каша на молоке с манговым конфи | 280 | 240 |
Киноа с овощами и шпинатом | 220 | 400 |
Шакшука с чиабатой | 230 | 320 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Салат со свеклой и сыром фета | 150 | 200 |
Салат с говядиной и перцем | 100 | 200 |
Салат из томатов со сладким перцем | 150 | 200 |
Салат с курицей | 130 | 200 |
Винегрет с селедочкой | 150 | 200 |
Оливье с копченым лососем | 150 | 230 |
Суп-лапша с курицей | 300 | 210 |
Крем-суп овощной | 300 | 210 |
Рассольник | 300 | 210 |
Крем-суп из лосося | 300 | 340 |
Борщ с фрикадельками | 300 | 210 |
Говядина Беф-строганов | 220 | 340 |
WOK лапша с курицей и овощами | 250 | 240 |
Куриная грудка с овощным гарниром | 200 | 290 |
Фрикасе из судака с картофелем | 300 | 390 |
Котлетки из лосося с картофельным пюре | 260 | 390 |
Запеченная горбуша с черным рисом | 220 | 300 |
Паста карбонара | 280 | 300 |
Хлебная корзина | 50 | 55 |
Чай в ассортименте | 250 | 50 |
Морс клюквенный (бутылочка 0.5) | 250 | 80 |
Кесадилья с курицей и картофелем фри | 280 | 300 |
Мы радуем гостей домашней едой из натуральных продуктов. В магазине кулинарии вы можете приобрести пироги, выпечку и кондитерские изделия на заказ.
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Булочка белая | 50 | 8 |
Кош-теле | 30 | 10 |
Ватрушка с повидлом | 75 | 17 |
Ватрушка с творогом | 75 | 28 |
Бухар калеве | 30 | 20 |
Бэккен с капустой и яйцом | 90 | 23 |
Пирог с капустой и яйцом | 100 | 25 |
Якмыш с картофелем | 120 | 28 |
Каймак бэлеше | 100 | 35 |
Лимон бэлеше | 100 | 35 |
Перемяч с мясом | 80 | 30 |
Ватрушка с творогом и изюмом | 100 | 40 |
Чай бялеш с черносливом, курагой и лимоном | 100 | 50 |
Ватрушка с творогом и брусникой | 100 | 40 |
Алма Бэлеше | 100 | 30 |
Эч почмак с говядиной | 100 | 40 |
Песочник Татлы | 100 | 48 |
Королевская ватрушка | 100 | 40 |
Пирог ягодный | 100 | 40 |
Пирог с черной смородиной и яблоками | 100 | 30 |
Сметанник с вишней |
150 | 60 |
Пирог творожно-ананасовый | 100 | 30 |
Пирог Очарование | 100 | 30 |
Чебуреки | 110 | 50 |
Ягода малина | 100 | 50 |
Пахлеве | 75 | 55 |
Пирог яблочно-маковый | 100 | 60 |
Элеш с курицей | 150 | 56 |
Шафран с яблоками и брусникой | 75 | 30 |
Медовый пирог | 75 | 50 |
Губадия с кортом | 150 | 65 |
Пирожки с картофелем жареные | 75 | 20 |
Пирожки с зеленым луком | 75 |
25 |
Пирожки с яблоками | 75 | 18 |
Пирожки с творогом | 75 | 22 |
Кыстыбый с картофелем и маслом | 170/10 | 45 |
Хлеб | 1кус | 2 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Кольцо песочное с орехами | 1шт | 23 |
Корзиночка с орехами | 30 | 42 |
Чернослив в шоколаде | 50 | 21 |
Курага в шоколаде | 50 | 21 |
Кекс столичный | 80 | 29 |
Кекс лимонный | 75 | 30 |
Кекс творожный | 90 | 43 |
Ром-баба | 95 | 30 |
Миндальное | 1шт | 75 |
Безе | 50 | 21 |
Вишневый сад | 1шт | 90 |
Крем брюле | 1шт | 90 |
Сочни с творогом | 1шт | 23 |
Треугольники сладкие | 60 | 28 |
Торт шоколадный | 100 | 65 |
Торт вишневый | 100 | 50 |
Трубочка с кремом | 50 | 42 |
Торт птичье молоко | 100 | 54 |
Торт банановый | 100 | 30 |
Торт йогуртовый | 100 | 35 |
Булочка с маком/ корицей | 70 | 38 |
Заварное кольцо с начинкой | 75 | 43 |
Пирог банановый / шоколадный | 125 | 85 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Мусс вишневый | 100 | 28 |
Мусс клюквенный | 100 | 28 |
Малиновая радуга | 100 | 85 |
Десерт «Татлы» | 50 | 40 |
Десерт «Графские развалины» | 50 | 30 |
Десерт Апельсиновый рай | 80 | 40 |
Десерт Летний из свежих ягод | 100 | 45 |
Малина с сахаром | 50 | 20 |
Смородина черная с сахаром | 50 | 15 |
Мед натуральный | 50 | 50 |
Молоко сгущенное | 50 | 18 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Сельдь с луком маринованным | 50/35 | 45 |
Помидоры фаршированные с сыром | 75/50 | 95 |
Казылык | 50/10/10 | 130 |
Рулет из курицы | 75/10/10 | 90 |
Семга слабосоленая | 50/10 | 130 |
Холодец из говядины | 100/10/10 | 100 |
Наименование | Выход (грамм) | Цена (рубль) |
Жульен из шампиньонов | 100 | 85 |
Жульен охотничий | 100 | 100 |
Жульен из языка | 100 | 160 |
Блинчик с мясом | 90/10 | 90 |
Блинчик с мясом | 100/20 | 55 |
В ресторанном комплексе «Милано» в Казани мы рады предложить нашим гостям самое разнообразное меню.
На наших кухнях работают три опытных шеф-повара, которые контролируют качество продуктов и приготовление блюд. Каждый из них имеет заслуги в кулинарии, участвовал в конкурсах и завоевывал лучшие места.
Мы оборудовали кухни дровяными печами, чтобы вы получали самые ароматные блюда. Мы готовим в них сочные стейки, пиццу и даже кыстыбый. Благодаря им вы выбираете степень прожарки мяса или рыбы по своему вкусу.
Каждый день в кондитерском цехе повара-кондитеры готовят свежайшие десерты по рецептам разных стран.
Наши повара проходят дополнительное обучение, посещают мастер-классы и курсы, чтобы совершенствовать свое мастерство.
Хотите узнать секреты настоящей профессиональной кухни?
Пройдите мастер-класс от наших шеф-поваров!
Казань, улица Бутлерова, 43
Въезд на парковку со стороны улицы Муштари
Режим работы
Пятница и суббота 09:00 - 02:00 Воскресенье — четверг 09:00 - 00:00Телефон для бронирования:
8 (843) 236-41-44
Режим работы:
Ежедневно 08:00 - 20:00Вы можете заказать любое блюдо из меню и мы его вам привезем в удобное для вас место.
Телефон доставки:
8 (843) 236-41-44
Расскажите что вам понравилось больше всего и поделитесь впечатлениями с друзьями.